|  | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                                    
                                                                        
	
 Минигидростанция подъемного столаДанная министанция применяется для управления 1-2 гидроцилиндрами типа НС, ГЦ в гидроприводе подъемного стола.Подъемные столы применяются в различных сферах:
 грузовое сообщение между разными уровнями производственного и складского помещений,
 погрузка и разгрузка грузовых автомобилей с разной высотой борта при отсутствии рампы,
 подъем и опускание автомобилей на многоярусных стоянках и в автосалонах,
 комплектование заказов на европаллетах,
 на автоматических линиях для подачи различных материалов на уровень подающих устройств или непосредственно в оборудование.
 Применение гидростанций в подъемных столах грузоподъемностью до 5 тн:Грузоподъемность до 500 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  СП 500 | 400 | 2400 | 2000 | 1394 | HC 80-450 | 2 | 1,5 | 1420 | 3,6 | 60 |  
			|  СП500-01 | 400 | 2400 | 2000 | 1394 | HC 80-450 | 2 | 1,5 | 1420 | 3,6 | 35 |  Грузоподъемность до 1000 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип  | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  TL1000L | 180 | 1000 | 820 | 126 | HC 80A-182 | 1 | 0,8 | 1415 | 2,1 | 20 |  
			|  TL1000ВД | 180 | 1000 | 820 | 305 | HC 80-176 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 20 |  
			|  TL1000B-02 | 230 | 1050 | 820 | 308 | HC 80-176 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 20 |  
			|  TL1000B | 180 | 1000 | 820 | 195 | HC 80-76 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 20 |  
			|  TUB1000У | 80 | 800 | 720 | 240 | HC 55-141 | 2 | 0,8 | 1415 | 1,3 | 20 |  
			|  TCB1000У | 80 | 800 | 720 | 190 | HC 55-141 | 2 | 0,8 | 1415 | 1,3 | 20 |  
			|  TB1000МБ | 230 | 1230 | 1000 | 300 | HC 90-260 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 35 |  
			|  TB1000МA | 230 | 1230 | 1000 | 295 | HC 90-260 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 35 |  
			|  TB1000М | 230 | 1230 | 1000 | 244 | HC 90-260 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 35 |  
			|  TB1000МA-01 | 230 | 1230 | 1000 | 378 | HC 90-260 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 35 |  
			|  СП1000A | 350 | 2250 | 1900 | 1210 | HC 80-400 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,1 | 41 |  Грузоподъемность до 1500 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  TM1500 | 230 | 1330 | 1100 | 360 | HC 100-240 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 30 |  
			|  TM1500ПС | 230 | 1330 | 1100 | 365 | HC 100-240 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 30 |  
			|  TM1500Б | 230 | 1330 | 1100 | 377 | HC 100-240 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 30 |  
			|  TT1500БО | 230 | 1330 | 1100 | 386 | HC 100-240 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 30 |  
			|  TT1500 | 300 | 1950 | 1650 | 750 | HC 100-320 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 38 |  
			|  TT1500-02 | 300 | 1950 | 1650 | 875 | HC 100-320 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 75 |  
			|  TT1500-01 | 306 | 1956 | 1650 | 900 | HC 100-320 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 38 |  Грузоподъемность до 2000 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  TL2000 | 230 | 1050 | 820 | 165 | HC 90-177 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 25 |  
			|  TL2000P | 230 | 1050 | 820 | 340 | HC 90-177 | 1 | 0,75 | 1415 | 2,1 | 25 |  
			|  TB2000S | 240 | 1440 | 1200 | 365 | HC 100-240 | 1 | 1,5 | 1420 | 2,9 | 30 |  
			|  TS2000 | 250 | 1750 | 1500 | 603 | HC 100-320 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 38 |  
			|  TS2000A | 262 | 1762 | 1500 | 785 | HC 100-320 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 38 |  Грузоподъемность до 3000 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  TM3000 | 250 | 1350 | 1100 | 415 | HC 100-240 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 |   |  
			|  TM3000-01 | 250 | 1350 | 1100 | 560 | HC 100-240 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 30 |  
			|  TM3000M | 257 | 1357 | 1100 | 620 | HC 80-240 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 20 |  
			|  СПГ3000 | 360 | 1535 | 1175 | 1050 | HC 100-290 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 35 |  
			|  СП3000A | 360 | 1535 | 1175 | 1150 | HC 100-290 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 35 |  
			|  СПГц3000-01 | 360 | 1535 | 1175 | 1260 | HC 100-290 | 2 | 3 | 1395 | 6,2 | 35 |  
			|  СПГц3000 | 360 | 1535 | 1175 | 1260 | HC 100-290 | 2 | 2,2 | 2820 | 3,1 | 40 |  
			|  СПГ3000-01 | 360 | 1535 | 1175 | 1200 | HC 100-290 | 2 | 3 | 1395 | 6,2 | 35 |  
			|  TT3000ФАМ | 356 | 1956 | 1600 | 1455 | HC 100-320 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 40 |  
			|  TT3000 | 350 | 1950 | 1600 | 890 | HC 100-320 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 40 |  
			|  TT3000ФА | 356 | 1956 | 1600 | 1148 | HC 100-320 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 40 |  
			|  TT3000ФА-01 | 358 | 1958 | 1600 | 1580 | HC 100-320 | 2 | 3 | 2820 | 2,9 | 40 |  
			|  TP3000 | 404 | 2404 | 2000 | 1256 | HC 100-450 | 2 | 2,2 | 2835 | 2,9 | 75 |  
			|  TP3000A | 404 | 2404 | 2000 | 1570 | HC 100-450 | 2 | 3 | 2835 | 2,9 | 55 |  
			|  СП3000 | 495 | 2685 | 2190 | 2800 | HC 100-394 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 46 |  
			|  СП3000B | 495 | 2685 | 2190 | 2885 | HC 100-394 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 46 |  
			|  СП3000Б | 493 | 2683 | 2190 | 2100 | HC 100-394 | 2 | 3 | 2805 | 3,2 | 41 |  Грузоподъемность до 5000 кг.
 
	
		
			| 
 | Габариты стола, мм | Массакг
 | Гидроцилиндры | Параметры гидростанции | времяпод.
 (сек)
 |  
			| высотаmin
 | высотаmax
 | раб.высота
 | тип | кол-во | мощностьквт.
 | частота(об/мин)
 | КПД(см3/об)
 |  
			|  СП5000А | 540 | 2190 | 1650 |   | HC 125-390 | 2 | 2,2 | 2820 | 2,9 | 70 |  
			|  СПц5000М | 438 | 2338 | 1900 | 2726 | HC 125-390 | 2 | 2,2 | 2820 | 3,6 | 60 |  
			|  СП5000М | 438 | 2338 | 1900 | 2350 | HC 125-390 | 2 | 2,2 | 2820 | 3,6 | 60 |  
			|  СП5000Б | 600 | 3000 | 2400 | 3600 | HC 125-405 | 2 | 4 | 2845 | 3,6 | 60 |  
			|  СП5000В | 800 | 4300 | 3500 | 8930 | HC 160-571 | 2 | 7,5 | 1455 | 14 | 68 |  |